by Rick Yvanovich | Nov 24, 2016 | Uncategorized
Các loại cà phê rang đậm hơn thường được xem là “mạnh hơn” các loại cà phê rang nhạt, và vì vậy được cho là có hàm lượng caffeine cao hơn. Tuy vậy, mùi vị đậm đà của những loại cà phê rang đậm không nên bị nhầm lẫn là sự biểu thị cho hàm lượng caffein của... by Rick Yvanovich | Nov 23, 2016 | Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized
Darker roasts are generally viewed as “stronger” than lighter roasts, and are accordingly presumed to have higher caffeine levels. The bold flavors of dark roasts shouldn’t be mistaken as indications of their caffeine content, though. The intense flavors arise from... by Rick Yvanovich | Nov 21, 2016 | Uncategorized
Cà phê rang được xác định bằng màu sắc của chúng: nhạt, trung bình và sẫm màu. Mặc dù đây không phải là những thuật ngữ chính xác nhất để mô tả các cấp độ rang khác nhau, vì một số loại cà phê vốn dĩ đã tối hoặc nhạt màu hơn những loại khác, nhưng chúng là những cách... by Rick Yvanovich | Nov 21, 2016 | Uncategorized
Cả cà phê và Red Bull đều giúp cường năng lượng, nhưng chúng là 2 thức uống rất khác nhau. Đầu tiên, cà phê đã có mặt hàng thế kỷ, trong khi Red Bull chỉ mới xuất hiện trong khoảng vài năm gần đây. Sau đây là một vài những điểm khác biệt khác giữa 2 loại đồ... by Rick Yvanovich | Nov 21, 2016 | Uncategorized
Coffee and Red Bull both provide an energy boost, but they’re very different beverages. To start with, coffee has been around for millennia, while Red Bull has been around a few years. Here’s a look at some of the other differences between these two drinks. Coffee Has... by Rick Yvanovich | Nov 21, 2016 | Uncategorized
Coffee roasts are identified by their color: light, medium and dark. Although these are not the most accurate terms for describing different roasts, as some coffees are naturally darker or lighter than others, they are convenient ways to categorize roasts. When...